-
Eignir og skuldir
-
Um vísi
MEÐAL HEILDAREIGNIR | ||||
ÁR | VESTURSVÆÐI | MIÐSVÆÐI | AUSTURSVÆÐI | ÍSLAND |
2011 | 12,191,699 | 10,214,822 | 8,553,935 | 14,478,497 |
2012 | 13,013,970 | 10,852,735 | 9,197,075 | 15,375,586 |
2013 | 13,652,712 | 11,131,953 | 9,350,682 | 15,710,250 |
2014 | 13,853,918 | 11,773,323 | 9,470,923 | 16,440,103 |
2015 | 15,182,238 | 11,983,645 | 9,578,047 | 17,425,199 |
2016 | 15,753,540 | 10,953,929 | 10,203,974 | 18,485,169 |
2017 | 17,527,018 | 11,676,700 | 10,668,562 | 20,639,605 |
2018 | 19,902,866 | 14,400,587 | 12,241,941 | 22,641,114 |
2019 | 21,631,110 | 15,372,272 | 12,606,521 | 24,119,128 |
2020 | 22,796,337 | 18,023,962 | 13,054,732 | 25,930,138 |
2021 | 23,957,341 | 19,312,492 | 14,592,180 | 28,295,871 |
2022 | 28,291,645 | 19,944,645 | 16,492,345 | 32,770,232 |
2023 | 31,979,061 | 21,220,443 | 17,944,190 | 36,073,875 |
MEÐALHEILDARSKULDIR | ||||
ÁR | VESTURSVÆÐI | MIÐSVÆÐI | AUSTURSVÆÐI | ÍSLAND |
2011 | 6,197,087 | 3,506,728 | 3,460,615 | 7,198,482 |
2012 | 6,255,532 | 3,531,797 | 3,856,117 | 7,261,420 |
2013 | 6,208,324 | 3,403,059 | 4,114,156 | 7,159,889 |
2014 | 6,215,402 | 3,660,804 | 3,777,857 | 6,980,954 |
2015 | 6,046,741 | 3,562,696 | 3,338,076 | 6,638,039 |
2016 | 6,142,169 | 3,146,350 | 2,917,072 | 6,586,396 |
2017 | 6,290,350 | 3,008,348 | 2,672,276 | 6,591,610 |
2018 | 6,650,246 | 3,350,265 | 3,349,763 | 6,860,058 |
2019 | 6,968,608 | 4,044,061 | 3,269,086 | 7,231,152 |
2020 | 7,532,803 | 4,514,582 | 3,284,197 | 7,898,625 |
2021 | 8,024,930 | 4,902,105 | 3,705,954 | 8,540,203 |
2022 | 8,501,947 | 5,046,728 | 3,680,303 | 8,973,591 |
2023 | 8,716,651 | 4,977,119 | 3,613,137 | 9,142,749 |
Heimild: Skatturinn
Gera má ráð fyrir að umsvif í ferðaþjónustu og iðnrekstri á megin áhrifasvæði verkefnisins hafi áhrif á efnahag íbúa til að mynda vegna aukinnar samkeppni um vinnuafl. Á móti kemur að fjölgun íbúa og aukin eftirspurn eftir húsnæði getur aukið skuldir íbúa.
Árlega.
Ísland, vestursvæði, miðsvæði og austursvæði.
Verkefnisstjóri ber ábyrgð á að afla gagna og birta þau í samræmi við birtingaráætlun.
Gögn eru sótt til Ríkisskattstjóra.