-
Gróður
-
Fuglalíf
-
Mýflugur og grænþörungar í og við Mývatn
-
Um vísi
Þeistareykir | ||||
Háplöntur | ||||
Svæði | Þekja 2012 - % | 95% öryggismörk | Þekja 2017 - % | 95% öryggismörk2 |
A | 140 | 25 | 119 | 13 |
B | 107 | 16 | 108 | 20 |
C | 195 | 21 | 127 | 12 |
D | 153 | 19 | 141 | 21 |
E | 181 | 32 | 137 | 23 |
Blómjurtir | ||||
Svæði | Þekja 2012 - % | 95% öryggismörk | Þekja 2017 - % | 95% öryggismörk2 |
A | 8,8 | 8,1 | ||
B | 7,4 | 5,9 | 1,9 | |
C | 7,3 | 7,5 | ||
D | 17,8 | 8,2 | 11,5 | |
E | 7,7 | 1,9 | 8,5 | 2,1 |
Byrkningar | ||||
Svæði | Þekja 2012 - % | 95% öryggismörk | Þekja 2017 - % | 95% öryggismörk2 |
A | 0,30 | 0,25 | ||
B | 0,45 | 0,40 | ||
C | 0,43 | 0,10 | ||
D | 0,80 | 0,70 | ||
E | 0,75 | 0,50 | ||
Grös | ||||
Svæði | Þekja 2012 - % | 95% öryggismörk | Þekja 2017 - % | 95% öryggismörk2 |
A | 8,2 | 11,7 | 3,7 | |
B | 3,9 | 1,8 | 11,3 | |
C | 20,9 | 7,1 | 20,7 | 5,8 |
D | 16,7 | 5,7 | 17,0 | 3,7 |
E | 13,1 | 14,9 | 3,4 | |
Hálfgrös | ||||
Svæði | Þekja 2012 - % | 95% öryggismörk | Þekja 2017 - % | 95% öryggismörk2 |
A | 3,9 | 3,0 | ||
B | 1,6 | 1,2 | ||
C | 0,3 | 0,1 | ||
D | 3,7 | 5,7 | 1,4 | |
E | 2,9 | 1,2 | ||
Runnar | ||||
Svæði | Þekja 2012 - % | 95% öryggismörk | Þekja 2017 - % | 95% öryggismörk2 |
A | 52 | 56 | ||
B | 32 | 34 | 11 | |
C | 39 | 36 | ||
D | 51 | 57 | ||
E | 50 | 20 | 54 | |
Smárunnar | ||||
Svæði | Þekja 2012 - % | 95% öryggismörk | Þekja 2017 - % | 95% öryggismörk2 |
A | 67 | 16 | 40 | 12 |
B | 62 | 11 | 55 | 6 |
C | 127 | 9 | 62 | 16 |
D | 63 | 15 | 53 | 13 |
E | 107 | 24 | 59 | 10 |
Mosar | ||||
Svæði | Þekja 2012 - % | 95% öryggismörk | Þekja 2017 - % | 95% öryggismörk2 |
A | 7 | 14 | ||
B | 9 | 20 | ||
C | 49 | 47 | ||
D | 14 | 42 | 15 | |
E | 16 | 26 | ||
Fléttur | ||||
Svæði | Þekja 2012 - % | 95% öryggismörk | Þekja 2017 - % | 95% öryggismörk2 |
A | 24,2 | 14,3 | 9,0 | |
B | 48,8 | 13,9 | ||
C | 4,4 | 0,6 | ||
D | 11,5 | 4,1 | ||
E | 20,5 | 4,3 | ||
Krafla | ||||
Háplöntur | ||||
Svæði | Þekja 2012 - % | 95% öryggismörk | Þekja 2017 - % | 95% öryggismörk2 |
A | 153 | 19 | 153 | 13 |
B | 147 | 20 | 129 | 13 |
C | 186 | 19 | 170 | 16 |
D | 101 | 12 | 111 | 8 |
E | 90 | 11 | 99 | |
F | 140 | 18 | 171 | 12 |
Blómjurtir | ||||
Svæði | Þekja 2012 - % | 95% öryggismörk | Þekja 2017 - % | 95% öryggismörk2 |
A | 17,3 | 16,6 | ||
B | 14,9 | 10,9 | ||
C | 17,1 | 14,7 | ||
D | 19,5 | 4,2 | 19,7 | 4,4 |
E | 29,9 | 41,9 | 7,4 | |
F | 13,7 | 7,6 | 11,7 | 6,0 |
Birkningar | ||||
Svæði | Þekja 2012 - % | 95% öryggismörk | Þekja 2017 - % | 95% öryggismörk2 |
A | 17,3 | 16,6 | ||
B | 14,9 | 10,9 | ||
C | 17,1 | 14,7 | ||
D | 19,5 | 4,2 | 19,7 | 4,4 |
E | 29,9 | 41,9 | 7,4 | |
F | 13,7 | 7,6 | 11,7 | 6,0 |
Grös | ||||
Svæði | Þekja 2012 - % | 95% öryggismörk | Þekja 2017 - % | 95% öryggismörk2 |
A | 10,3 | 13,3 | 3,7 | |
B | 8,2 | 5,2 | 1,8 | |
C | 24,9 | 9,7 | 26,6 | 10,2 |
D | 4,4 | 4,9 | ||
E | 27,6 | 19,4 | ||
F | 7,8 | 3,1 | 8,9 | 4,5 |
Hálfgrös | ||||
Svæði | Þekja 2012 - % | 95% öryggismörk | Þekja 2017 - % | 95% öryggismörk2 |
A | 12,4 | 5,3 | 7,3 | 3,5 |
B | 14,3 | 5,9 | 1,6 | |
C | 5,3 | 2,4 | ||
D | 11,3 | 9,8 | ||
E | 22,4 | 5,9 | 24,8 | 5,1 |
F | 2,0 | 1,8 | ||
Runnar | ||||
Svæði | Þekja 2012 - % | 95% öryggismörk | Þekja 2017 - % | 95% öryggismörk2 |
A | 13 | 11 | 20 | 14 |
B | 29 | 34 | 14 | |
C | 35 | 35 | ||
D | 1 | 1 | 0 | |
E | 0 | 0 | ||
F | 47 | 61 | 7 | |
Smárunnar | ||||
Svæði | Þekja 2012 - % | 95% öryggismörk | Þekja 2017 - % | 95% öryggismörk2 |
A | 98 | 12 | 94 | 12 |
B | 78 | 71 | 14 | |
C | 103 | 19 | 91 | 17 |
D | 64 | 13 | 72 | 9 |
E | 6 | 8 | ||
F | 68 | 10 | 83 | 6 |
Mosar | ||||
Svæði | Þekja 2012 - % | 95% öryggismörk | Þekja 2017 - % | 95% öryggismörk2 |
A | 64 | 10 | 58 | 11 |
B | 61 | 62 | ||
C | 60 | 73 | ||
D | 70 | 74 | ||
E | 75 | 75 | ||
F | 38 | 44 | ||
Fléttur | ||||
Svæði | Þekja 2012 - % | 95% öryggismörk | Þekja 2017 - % | 95% öryggismörk2 |
A | 14,1 | 6,0 | 10,7 | 6,0 |
B | 7,6 | 10,3 | ||
C | 17,4 | 17,3 | 7,3 | |
D | 15,3 | 14,2 | 3,7 | |
E | 9,2 | 14,7 | ||
F | 17,3 | 21,7 |
Árið 2016 voru framkvæmdar efnamælingar í gróðri. Niðurstöður þeirra má sjá í töflunni hér að neðan. Rannsóknin verður endurtekin árið 2022 samhliða þekjumælingu á gróðri.
Einingar í töflunni eru mg/kg af þurrefni.
Frumefni | TH-1-1 | TH-2-1 | TH-4-1 | TH-4-2 | TH-6-1 | TH-6-2 | TH-7-1 | TH-7-2 | TH-9-1 | TH-9-2 | TH-10-1 | TH-11-1 | TH-12-1 | TH-12-2 | TH-13-1 | TH-13-2 | TH-14-1 | TH-14-2 |
Arsen (As) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
Bór (B) | 16,9 | 19,2 | 19,3 | 14,1 | 16,8 | 16,7 | 16,5 | 17,1 | 19,2 | 16,8 | 15,6 | 17,4 | 21,5 | 17,3 | 13,9 | 19,8 | 26 | 27,8 |
Kadmín (Cd) | <0.006 | 0,0101 | 0,00784 | 0,00879 | 0,0073 | <0.006 | 0,00699 | 0,0108 | 0,00742 | 0,0334 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | 0,0131 | 0,0137 | 0,0216 | <0.007 | 0,00733 |
Kóbolt (Co) | 0,263 | 0,262 | 0,309 | 0,295 | 0,316 | 0,253 | 0,238 | 0,351 | 0,362 | 0,394 | 0,239 | 0,171 | 0,428 | 0,378 | 0,591 | 0,477 | 0,411 | 0,499 |
Króm (Cr) | 0,0956 | 0,0952 | 0,116 | 0,0454 | 0,103 | 0,0855 | 0,0711 | 0,0822 | 0,105 | 0,114 | 0,129 | 0,0599 | 0,153 | 0,102 | 0,254 | 0,274 | 0,283 | 0,205 |
Kopar (Cu) | 4,54 | 4,08 | 5,47 | 5,24 | 4,41 | 3,52 | 4,44 | 3,83 | 5,47 | 6,28 | 4,49 | 3,71 | 5,06 | 5,14 | 4,25 | 4,53 | 5,82 | 4,35 |
Járn (Fe) | 101 | 79,5 | 99,4 | 89,8 | 118 | 103 | 89,9 | 97,2 | 79,9 | 89,4 | 90,6 | 79,4 | 130 | 109 | 173 | 197 | 181 | 155 |
Kvikasilfur (Hg) | 0,0192 | 0,014 | 0,0153 | 0,0138 | 0,0154 | 0,0138 | 0,0165 | 0,0135 | <0.01 | 0,0156 | 0,0175 | 0,0172 | 0,0191 | <0.01 | 0,0142 | 0,015 | 0,0161 | 0,0145 |
Mangan (Mn) | 199 | 216 | 218 | 185 | 294 | 178 | 193 | 275 | 159 | 335 | 145 | 108 | 166 | 172 | 363 | 386 | 176 | 246 |
Nikkel (Ni) | 2,79 | 3,77 | 6,22 | 5,33 | 3,16 | 2,9 | 3,84 | 3,13 | 6,29 | 5,52 | 3,46 | 2,4 | 5 | 3,06 | 3,85 | 5,14 | 2,56 | 2,86 |
Blý (Pb) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.06 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
Brennisteinn (S) | 1820 | 1910 | 2170 | 2150 | 1840 | 1540 | 1790 | 1620 | 2270 | 2410 | 1860 | 1580 | 2390 | 1920 | 2060 | 1990 | 2550 | 2240 |
Antímon (Sb) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0,00556 | 0,00748 | <0.006 | <0.005 | 0,00822 | 0,00504 | <0.005 | 0,00726 | <0.005 | <0.005 |
Sink (Zn) | 85,5 | 107 | 145 | 124 | 159 | 81,6 | 97,6 | 92,3 | 120 | 185 | 87,7 | 60,4 | 108 | 148 | 155 | 167 | 137 | 179 |
Hér að neðan eru birt frumgögn og úrvinnsla þeirra fyrir vetrar- og vatnafugla fyrir þær myndir sem fylgja hér á eftir.
Beðið er eftir uppfærslu á gögnum frá Náttúrurannsóknastöðinni við Mývatn.
Náttúrurrannsóknastöðin við Mývatn fylgist með mýflugum og grænþörungum í og við Mývatn. Beðið er eftir að úrvinnslu þeirra ljúki.
Gerð hefur verið úttekt á gróðri við Bjarnarflag, Kröflu og Þeistareyki. Mikilvægt er að fylgjast með þróun gróðurs, það er hvort þekja tegunda í gróðurreitum breytist á starfstíma virkjana og hvort sjaldgæfar háhitaplöntur þrífast áfram.
Fylgjast þarf með fuglalífi vegna framkvæmda við jarðhitavirkjanir og iðnaðarframleiðslu.
Mýflugur gegna mikilvægu hlutverki sem fæða fyrir önnur skordýr, fiska og fugla.
Í vísinum verða birtar upplýsingar um eftirfarandi:
Náttúrustofa Norðausturlands sér um vatnafuglatalningar að vori á votlendissvæðum utan Mývatns í Þingeyjarsýslum. Talningastaðir eru eftirfarandi:
Á Náttúrurannsóknastöðinni við Mývatn hefur lengi verið fylgst með fuglalífi og því eru til gögn og upplýsingar allt aftur til 7. og 8. áratugarins.
Upplýsingum um gróður verður safnað á fimm ára fresti við virkjanirnar á Þeistareykjum, Kröflu og í Bjarnarflagi. Upplýsingar um fugla verða birtar árlega ásamt upplýsingum um ástand mýflugustofna og breytingar á útbreiðslu kúluskíts.
Miðsvæði: Þeistareykir, Krafla, Bjarnarflag, strandlengja frá ósi Skjálfandafljóts að eystri mörkum Tjörneshrepps að Lónum, Mývatn.
Verkefnisstjóri ber ábyrgð á að afla gagna og birta þau í samræmi við birtingaráætlun.
Gögn eru sótt til Náttúrustofu Norðausturlands og Náttúrurannsóknarstöðvarinnar við Mývatn (RAMÝ).